- 用户注册
- 用户登录
43u剑道仙语9月13日-9月16日活动公告
活动一:鲜花榜
活动时间:9月13日 0:00:00 – 9月16日23:59:59
平台区服范围:全平台 9月13日前开启的服务器
活动规则:
1. 活动期间送花数量达到10朵以上玩家才可以进入排行榜
2. 奖励结算以活动结束时排行榜的排名为准,排行榜的排名会有一定时间的延迟,请提前30分钟参与,避免不必要的损失
3. 奖励于结算后以邮件形式发放给对应名次玩家
名次 | 奖励 | 数量 |
1 | 仙级魂魄技能书礼包 | 2 |
1 | 再战令 | 2 |
1 | 法阵突破丹 | 25 |
1 | 爱情果实 | 15 |
2~5 | 仙级魂魄技能书礼包 | 2 |
2~5 | 再战令 | 1 |
2~5 | 法阵突破丹 | 15 |
2~5 | 爱情果实 | 8 |
6~15 | 仙级魂魄技能书礼包 | 1 |
6~15 | 再战令 | 1 |
6~15 | 法阵突破丹 | 10 |
6~15 | 爱情果实 | 5 |
16~35 | 天级魂魄技能书礼包 | 1 |
16~35 | 法阵突破丹 | 8 |
16~35 | 爱情果实 | 8 |
35~75 | 天级魂魄技能书礼包 | 1 |
35~75 | 法阵突破丹 | 5 |
35~75 | 爱情果实 | 3 |
活动二:球王争霸
活动时间:9月13日 0:00:00 – 9月16日 23:59:59
平台区服范围:全平台 9月13日前开启的服务器
活动规则:
1. 活动期间,玩家通过“球王争霸”图标入口进入活动
2. 通过购买足球礼包获得 “电视之星”参与球王争霸活动
3. 点击“射门”即可进行抽奖,并且进球数+1,每次射门都可以获得奖池内的奖励
4. 累计进球数达到指定数量即可晋级下一轮,获得晋级奖励,并且在奖池内增加新的奖励
5. 活动还设有射手榜排名,活动结束后,会根据进球数进行排名,结算排名奖励
阶段 | 分数 | 阶段奖励 |
2 | 80 | 魂魄技能书礼包 |
3 | 200 | 地级魂魄技能书礼包 |
4 | 380 | 天级魂魄技能书礼包 |
5 | 650 | 仙级魂魄技能书礼包 |
阶段1 | ||
道具 | 数量 | 概率 |
玄品臻炼包 | 1 | 0.20% |
天枢石头 | 1 | 0.80% |
再战令 | 1 | 1.00% |
攻击符咒·地级 | 1 | 2.00% |
防御符咒·地级 | 1 | 2.00% |
生命符咒·地级 | 1 | 2.00% |
暴击符咒·地级 | 1 | 2.00% |
抗暴符咒·地级 | 1 | 2.00% |
闪避符咒·地级 | 1 | 2.00% |
命中符咒·地级 | 1 | 2.00% |
【般若】剑脊·初品 | 1 | 2.50% |
【般若】法印·初品 | 1 | 2.50% |
【般若】链甲·初品 | 1 | 2.50% |
【般若】战袍·初品 | 1 | 2.50% |
万灵古燚 | 1 | 8.00% |
文曲 | 4 | 6.00% |
印池 | 4 | 6.00% |
随机内丹 | 5 | 5.00% |
随机内丹 | 5 | 5.00% |
随机进阶丹 | 3 | 10.00% |
凡品符石包(一) | 2 | 14.00% |
精魄 | 5 | 10.00% |
2倍经验丹 | 1 | 3.00% |
3倍经验丹 | 1 | 1.00% |
2级宝石礼包 | 1 | 6.00% |
阶段2 | ||
道具 | 数量 | 概率 |
玄品臻炼包 | 1 | 0.20% |
天枢石头 | 1 | 0.80% |
再战令 | 1 | 1.00% |
暴击符咒·天级 | 1 | 0.80% |
抗暴符咒·天级 | 1 | 0.80% |
攻击符咒·地级 | 1 | 2.00% |
防御符咒·地级 | 1 | 2.00% |
生命符咒·地级 | 1 | 2.00% |
暴击符咒·地级 | 1 | 1.20% |
抗暴符咒·地级 | 1 | 1.20% |
闪避符咒·地级 | 1 | 2.00% |
命中符咒·地级 | 1 | 2.00% |
【般若】剑脊·一元·初品 | 1 | 0.50% |
【般若】剑脊·初品 | 1 | 2.00% |
【般若】法印·初品 | 1 | 2.50% |
【般若】链甲·初品 | 1 | 2.50% |
【般若】战袍·初品 | 1 | 2.50% |
万灵古燚 | 1 | 0.00% |
文曲 | 4 | 4.00% |
印池 | 4 | 4.00% |
古玄 | 4 | 4.00% |
随机内丹 | 5 | 5.00% |
随机内丹 | 5 | 5.00% |
随机进阶丹 | 3 | 10.00% |
凡品符石包(一) | 2 | 14.00% |
精魄 | 5 | 10.00% |
2倍经验丹 | 1 | 3.00% |
3倍经验丹 | 1 | 1.00% |
2级宝石礼包 | 1 | 6.00% |
阶段3 | ||
道具 | 数量 | 概率 |
玄品臻炼包 | 1 | 0.20% |
天枢石头 | 1 | 0.80% |
再战令 | 1 | 1.00% |
暴击符咒·天级 | 1 | 0.80% |
抗暴符咒·天级 | 1 | 0.80% |
闪避符咒·天级 | 1 | 0.80% |
命中符咒·天级 | 1 | 0.80% |
攻击符咒·地级 | 1 | 2.00% |
防御符咒·地级 | 1 | 2.00% |
生命符咒·地级 | 1 | 2.00% |
暴击符咒·地级 | 1 | 1.20% |
抗暴符咒·地级 | 1 | 1.20% |
闪避符咒·地级 | 1 | 1.20% |
命中符咒·地级 | 1 | 1.20% |
【般若】剑脊·一元·初品 | 1 | 0.50% |
【般若】法印·一元·初品 | 1 | 0.50% |
【般若】剑脊·初品 | 1 | 2.00% |
【般若】法印·初品 | 1 | 2.00% |
【般若】链甲·初品 | 1 | 2.50% |
【般若】战袍·初品 | 1 | 2.50% |
万灵古燚 | 1 | 8.00% |
文曲 | 4 | 3.00% |
印池 | 4 | 3.00% |
古玄 | 4 | 3.00% |
暗月 | 4 | 3.00% |
随机内丹 | 5 | 5.00% |
随机内丹 | 5 | 5.00% |
随机进阶丹 | 3 | 10.00% |
凡品符石包(一) | 2 | 14.00% |
精魄 | 5 | 10.00% |
2倍经验丹 | 1 | 3.00% |
3倍经验丹 | 1 | 1.00% |
2级宝石礼包 | 1 | 6.00% |
阶段4 | ||
道具 | 数量 | 概率 |
玄品臻炼包 | 1 | 0.20% |
天枢石头 | 1 | 0.80% |
再战令 | 1 | 1.00% |
攻击符咒·天级 | 1 | 0.80% |
防御符咒·天级 | 1 | 0.80% |
生命符咒·天级 | 1 | 0.80% |
暴击符咒·天级 | 1 | 0.80% |
抗暴符咒·天级 | 1 | 0.80% |
闪避符咒·天级 | 1 | 0.80% |
命中符咒·天级 | 1 | 0.80% |
攻击符咒·地级 | 1 | 1.20% |
防御符咒·地级 | 1 | 1.20% |
生命符咒·地级 | 1 | 1.20% |
暴击符咒·地级 | 1 | 1.20% |
抗暴符咒·地级 | 1 | 1.20% |
闪避符咒·地级 | 1 | 1.20% |
命中符咒·地级 | 1 | 1.20% |
【般若】剑脊·一元·初品 | 1 | 0.50% |
【般若】法印·一元·初品 | 1 | 0.50% |
【般若】链甲·一元·初品 | 1 | 0.50% |
【般若】剑脊·初品 | 1 | 2.00% |
【般若】法印·初品 | 1 | 2.00% |
【般若】链甲·初品 | 1 | 2.00% |
【般若】战袍·初品 | 1 | 2.50% |
万灵古燚 | 1 | 8.00% |
文曲 | 4 | 2.00% |
印池 | 4 | 2.00% |
古玄 | 4 | 2.00% |
暗月 | 4 | 2.00% |
明月 | 4 | 2.00% |
寰化 | 4 | 2.00% |
随机内丹 | 5 | 5.00% |
随机内丹 | 5 | 5.00% |
随机进阶丹 | 3 | 10.00% |
凡品符石包(一) | 2 | 14.00% |
精魄 | 5 | 10.00% |
2倍经验丹 | 1 | 3.00% |
3倍经验丹 | 1 | 1.00% |
2级宝石礼包 | 1 | 6.00% |
阶段5 | ||
道具 | 数量 | 概率 |
玄品臻炼包 | 1 | 0.20% |
天枢石头 | 1 | 0.80% |
再战令 | 1 | 1.00% |
攻击符咒·仙级 | 1 | 0.12% |
防御符咒·仙级 | 1 | 0.12% |
生命符咒·仙级 | 1 | 0.12% |
暴击符咒·仙级 | 1 | 0.12% |
抗暴符咒·仙级 | 1 | 0.12% |
闪避符咒·仙级 | 1 | 0.12% |
命中符咒·仙级 | 1 | 0.12% |
攻击符咒·天级 | 1 | 0.68% |
防御符咒·天级 | 1 | 0.68% |
生命符咒·天级 | 1 | 0.68% |
暴击符咒·天级 | 1 | 0.68% |
抗暴符咒·天级 | 1 | 0.68% |
闪避符咒·天级 | 1 | 0.68% |
命中符咒·天级 | 1 | 0.68% |
攻击符咒·地级 | 1 | 1.20% |
防御符咒·地级 | 1 | 1.20% |
生命符咒·地级 | 1 | 1.20% |
暴击符咒·地级 | 1 | 1.20% |
抗暴符咒·地级 | 1 | 1.20% |
闪避符咒·地级 | 1 | 1.20% |
命中符咒·地级 | 1 | 1.20% |
【般若】剑脊·一元·初品 | 1 | 0.50% |
【般若】法印·一元·初品 | 1 | 0.50% |
【般若】链甲·一元·初品 | 1 | 0.50% |
【般若】战袍·一元·初品 | 1 | 0.50% |
【般若】剑脊·初品 | 1 | 2.00% |
【般若】法印·初品 | 1 | 2.00% |
【般若】链甲·初品 | 1 | 2.00% |
【般若】战袍·初品 | 1 | 2.00% |
万灵古燚 | 1 | 8.00% |
文曲 | 4 | 1.50% |
印池 | 4 | 1.50% |
古玄 | 4 | 1.50% |
暗月 | 4 | 1.50% |
明月 | 4 | 1.50% |
寰化 | 4 | 1.50% |
填盍 | 4 | 1.50% |
郁非 | 4 | 1.50% |
随机内丹 | 5 | 5.00% |
随机内丹 | 5 | 5.00% |
随机进阶丹 | 3 | 10.00% |
凡品符石包(一) | 2 | 14.00% |
精魄 | 5 | 10.00% |
2倍经验丹 | 1 | 3.00% |
3倍经验丹 | 1 | 1.00% |
2级宝石礼包 | 1 | 6.00% |
排名 | 物品 | 数量 |
1 | 仙级魂魄高级技能书礼包 | 2 |
1 | 糖果 | 5 |
1 | 精魄 | 40 |
1 | 铜币 | 100000 |
2~3 | 仙级魂魄高级技能书礼包 | 1 |
2~3 | 糖果 | 3 |
2~3 | 精魄 | 25 |
2~3 | 铜币 | 80000 |
4~10 | 仙级魂魄技能书礼包 | 1 |
4~10 | 精魄 | 18 |
4~10 | 铜币 | 50000 |
10+ | 天级魂魄技能书礼包 | 1 |
10+ | 精魄 | 10 |
10+ | 铜币 | 30000 |
活动三:累充活动
活动时间:9月13日0:00:00~9月16日 23:59:59
活动范围:全平台全服(9月13日前开启的服务器)
活动规则:
1. 活动期间,累计充值达到指定金额,即可领取奖励
2. 活动期间,奖励不重置,不刷新,不可重复领取
充值元宝 | 道具 | 数量 |
100 | 天枢石头 | 1 |
玉品符石包 | 1 | |
人参果 | 10 | |
绑元 | 25 | |
300 | 随机5级宝石礼包 | 1 |
灵品符石包 | 1 | |
人参果 | 10 | |
绑元 | 25 | |
500 | 3倍经验丹 | 1 |
灵品符石包 | 2 | |
糖果 | 1 | |
人参果 | 10 | |
绑元 | 40 | |
1000 | 神兵:裂天纯均(临时) | 1 |
灵品符石包 | 2 | |
糖果 | 1 | |
人参果 | 15 | |
绑元 | 40 | |
2000 | 再战令 | 1 |
玄品符石包 | 1 | |
糖果 | 1 | |
人参果 | 15 | |
绑元 | 60 | |
5000 | 神兵:裂天纯均(临时) | 1 |
玄品符石包 | 1 | |
幸运符 | 2 | |
糖果 | 1 | |
人参果 | 20 | |
绑元 | 60 | |
10000 | 仙级魂魄技能书礼包 | 1 |
神兵:裂天纯均(临时) | 1 | |
玄品符石包 | 1 | |
幸运符 | 5 | |
糖果 | 1 | |
人参果 | 30 | |
绑元 | 80 |
充值元宝 | 道具 | 数量 |
100 | 随机资质丹 | 3 |
灵识礼包 | 5 | |
初级升星石 | 3 | |
随机1级宝石礼包 | 5 | |
300 | 随机资质丹 | 3 |
灵识礼包 | 5 | |
初级升星石 | 3 | |
随机1级宝石礼包 | 5 | |
500 | 随机资质丹 | 3 |
灵识礼包 | 5 | |
初级升星石 | 3 | |
随机1级宝石礼包 | 5 | |
1000 | 随机成长丹 | 1 |
电视之星 | 2 | |
灵识礼包 | 8 | |
幸运符 | 2 | |
随机1级宝石礼包 | 5 | |
2000 | 随机成长丹 | 1 |
电视之星 | 4 | |
灵识礼包 | 8 | |
幸运符 | 2 | |
随机1级宝石礼包 | 5 | |
3000 | 随机成长丹 | 1 |
电视之星 | 2 | |
灵识礼包 | 12 | |
幸运符 | 2 | |
随机1级宝石礼包 | 5 | |
4000 | 随机成长丹 | 1 |
电视之星 | 4 | |
灵识礼包 | 12 | |
幸运符 | 2 | |
随机1级宝石礼包 | 5 | |
5000 | 随机成长丹 | 1 |
电视之星 | 2 | |
灵识礼包 | 8 | |
幸运符 | 2 | |
随机1级宝石礼包 | 5 |
活动四:累计登录&活跃积分
活动时间:9月13日0:00:00 – 9月16日 23:59:59
活动范围:全平台全服(9月13日前开的服务器)
活动规则:
1. 活动期间,玩家完成活跃积分内的任务,即可领取相应积分,领取积分到一定额度,可以领取积分奖励
2. 活动期间,玩家每日登录可以领取奖励,累计登录达到指定天数可以领取多天登录奖励,奖励领取完后不可重复领取
活跃项 | 次数 | 积分 |
任意进阶本 | 1 | 5 |
任意剧情本 | 1 | 5 |
经验本 | 1 | 5 |
铜币本 | 1 | 5 |
冥界主宰 | 1 | 5 |
美女护送 | 1 | 5 |
世界BOSS | 1 | 10 |
金银宝塔 | 1 | 10 |
神城夺宝 | 1 | 10 |
仙缘夺宝 | 1 | 10 |
仙缘宝箱 | 1 | 10 |
魔界领主 | 1 | 10 |
跨服物资 | 1 | 10 |
跨服boss | 1 | 10 |
三界战场 | 1 | 10 |
分数档 | 奖励道具 | 数量 |
30 | 古玄 | 1 |
电视之星 | 1 | |
绑元 | 10 | |
50 | 古玄 | 1 |
电视之星 | 1 | |
绑元 | 10 | |
70 | 随机紫色符包 | 1 |
古玄 | 2 | |
电视之星 | 1 | |
绑元 | 15 | |
90 | 仙级元神技能书 | 1 |
随机紫色符包 | 1 | |
古玄 | 2 | |
电视之星 | 1 | |
绑元 | 15 |
登录天数 | 奖励道具 | 数量 |
第一天 | 九凤灵识 | 5 |
仙品·骑鞭 | 1 | |
2级宝石礼包 | 3 | |
绑元 | 10 | |
第二天 | 九凤灵识 | 5 |
仙品·骑鞍 | 2 | |
2级宝石礼包 | 3 | |
绑元 | 10 | |
第三天 | 九凤灵识 | 5 |
仙品·脚蹬 | 1 | |
2级宝石礼包 | 3 | |
绑元 | 10 | |
第四天 | 九凤灵识 | 5 |
仙品·蹄铁 | 2 | |
2级宝石礼包 | 3 | |
绑元 | 10 |